Śledzenie oprogramowania

Zobacz, jak Tesle aktualizują się na całym świecie w czasie rzeczywistym, zgodnie z naszą globalną flotą 621,101 pojazdy

2026.14.100 21 maja 0 dni <0.1%
ROLLING OUT
2026.14.6.6 17 maja 4 dni 0.4%
ROLLING OUT
2026.14.6 12 maja 9 dni 57.3%
ROLLING OUT
2026.8.300 11 maja 10 dni <0.1%
2026.2.9.10 1 maja 20 dni 13.8%
2026.8.3.10 1 maja 20 dni 1.4%
2026.8.3.6 29 kwietnia 22 dni <0.1%
2026.14.3 28 kwietnia 23 dni 12%
WYJŚCIE Z FAZY
2026.2.9.9 28 kwietnia 23 dni <0.1%
2026.8.200 26 kwietnia 25 dni 0.2%
2026.2.9.8 23 kwietnia 28 dni <0.1%
2026.14.2 22 kwietnia 29 dni 0.2%
2026.14.1 17 kwietnia 34 dni <0.1%
2026.3.7 17 kwietnia 34 dni 0.6%
2026.14 15 kwietnia 36 dni <0.1%
2026.2.9.7 14 kwietnia 37 dni <0.1%
2026.8.100 13 kwietnia 38 dni <0.1%
2026.8.6.1 12 kwietnia 39 dni 0.5%
2026.3.6 11 kwietnia 40 dni <0.1%
2026.2.9.6 7 kwietnia 44 dni <0.1%

Najpopularniejsze wersje

2026.14.6 12 maja 9 dni 57.3%
ROLLING OUT
2026.2.9.10 1 maja 20 dni 13.8%
2026.14.3 28 kwietnia 23 dni 12%
WYJŚCIE Z FAZY
2026.2.6.1 23 lutego 87 dni 3.4%
2025.38.13 28 marca 54 dni 2.3%
2026.8.3 18 marca 64 dni 1.9%
WYJŚCIE Z FAZY
2026.8.6 2 kwietnia 49 dni 1.5%
2026.8.3.10 1 maja 20 dni 1.4%