Zobacz, jak Tesle aktualizują się na całym świecie w czasie rzeczywistym, zgodnie z naszą globalną flotą 469 221 pojazdów
Ostatnia aktualizacja 21 listopada 2024 6:21 UTC
Najnowsze aktualizacje oprogramowania
2024.44.3 | 19 listopada | 2 dni | 0.2% |
|
2024.44.1 | 8 listopada | 13 dni | 1.6% |
|
2024.44 | 2 listopada | 19 dni | <0.1% | |
2024.38.200.1 | 17 listopada | 4 dni | <0.1% | |
2024.38.100 | 8 listopada | 13 dni | <0.1% | |
2024.38.7 | 13 listopada | 8 dni | 35.8% |
|
2024.38.6 | 31 października | 21 dni | 2.5% |
|
2024.38.4 | 26 października | 26 dni | <0.1% | |
2024.38.3 | 21 października | 31 dni | <0.1% | |
2024.38.2 | 17 października | 35 dni | 1.4% |
|
2024.38 | 3 października | 49 dni | <0.1% | |
2024.33.35 | 9 listopada | 12 dni | 12.7% |
|
2024.33.30 | 5 listopada | 16 dni | <0.1% | |
2024.33.25 | 23 października | 29 dni | <0.1% | |
2024.33.15 | 22 października | 30 dni | 1.2% | |
2024.33.5 | 29 października | 23 dni | 20.6% |
|
2024.32.100.1 | 29 października | 23 dni | <0.1% | |
2024.32.100 | 21 października | 31 dni | <0.1% | |
2024.32.30 | 15 października | 37 dni | <0.1% | |
2024.32.20.1 | 9 października | 43 dni | <0.1% |
Wersje o najszerszej dystrybucji
2024.38.7 | 13 listopada | 8 dni | 35.8% |
|
2024.33.5 | 29 października | 23 dni | 20.6% |
|
2024.32.10 | 1 października | 51 dni | 13.3% |
|
2024.33.35 | 9 listopada | 12 dni | 12.7% |
|
2024.32.7 | 6 października | 46 dni | 4.5% |
|
2024.26.8 | 24 sierpnia | 89 dni | 2.6% |
|
2024.38.6 | 31 października | 21 dni | 2.5% |
|
2024.44.1 | 8 listopada | 13 dni | 1.6% |
|
2024.38.2 | 17 października | 35 dni | 1.4% |
|
2024.33.15 | 22 października | 30 dni | 1.2% |