Zobacz, jak Tesle aktualizują się na całym świecie w czasie rzeczywistym, zgodnie z naszą globalną flotą 511,702 pojazdy
Last updated April 2, 2025 3:37 AM UTC
Najnowsze aktualizacje oprogramowania
2025.8.6 | 29 marca | 4 dni | 7.1% |
|
2025.8.4 | 23 marca | 10 dni | 58.2% |
|
2025.8.3 | 15 marca | 18 dni | <0.1% | |
2025.8 | 5 marca | 28 dni | <0.1% | |
2025.2.200.2 | 29 marca | 4 dni | 0.2% | |
2025.2.200.1 | 26 marca | 7 dni | 0.1% | |
2025.2.200 | 23 marca | 10 dni | <0.1% | |
2025.2.100 | 16 marca | 17 dni | <0.1% | |
2025.2.9 | 11 marca | 22 dni | 1.9% |
|
2025.2.8.1 | 25 marca | 8 dni | 4.9% |
|
2025.2.8 | 28 lutego | 33 dni | 15.1% |
|
2025.2.6.2 | 19 lutego | 42 dni | 0.4% |
|
2025.2.6 | 14 lutego | 47 dni | 4.6% |
|
2025.2.3.2 | 2 lutego | 59 dni | <0.1% | |
2025.2.3 | 31 stycznia | 61 dni | <0.1% | |
2025.2 | 21 stycznia | 71 dni | <0.1% | |
2024.45.32.20 | 17 lutego | 44 dni | 0.9% | |
2024.45.32.16 | 17 lutego | 44 dni | <0.1% | |
2024.45.32.15 | 8 lutego | 53 dni | 0.1% | |
2024.45.32.10 | 31 stycznia | 61 dni | <0.1% |
Wersje o najszerszej dystrybucji
2025.8.4 | 23 marca | 10 dni | 58.2% |
|
2025.2.8 | 28 lutego | 33 dni | 15.1% |
|
2025.8.6 | 29 marca | 4 dni | 7.1% |
|
2025.2.8.1 | 25 marca | 8 dni | 4.9% |
|
2025.2.6 | 14 lutego | 47 dni | 4.6% |
|
2024.44.4 | 3 stycznia | 89 dni | 3.3% |
|
2025.2.9 | 11 marca | 22 dni | 1.9% |
|