Śledzenie oprogramowania

Zobacz, jak Tesle aktualizują się na całym świecie w czasie rzeczywistym, zgodnie z naszą globalną flotą 565,695 pojazdy

2025.38.8 31 października 2 dni 1%
ROLLING OUT
2025.38.7 31 października 2 dni 0.1%
2025.32.8.16 26 października 7 dni 9%
ROLLING OUT
2025.38.6 24 października 9 dni 60.8%
ROLLING OUT
2025.32.300 22 października 11 dni <0.1%
2025.32.8.15 20 października 13 dni <0.1%
2025.38.3.2 16 października 17 dni <0.1%
2025.33.5 15 października 18 dni 1.2%
2025.32.200 13 października 20 dni <0.1%
2025.38.3.1 12 października 21 dni 8%
WYJŚCIE Z FAZY
2025.32.8.6 12 października 21 dni <0.1%
2025.32.100.3 11 października 22 dni <0.1%
2025.38.3 10 października 23 dni <0.1%
2025.38 9 października 24 dni 1.1%
WYJŚCIE Z FAZY
2025.32.8.5 7 października 26 dni <0.1%
2025.32.100.4 1 października 32 dni <0.1%
2025.26.11 1 października 32 dni <0.1%
2025.32.7.1 27 września 36 dni 4.1%
2025.32.8 26 września 37 dni 1.4%
2025.32.100 24 września 39 dni 0.3%

Najpopularniejsze wersje

2025.38.6 24 października 9 dni 60.8%
ROLLING OUT
2025.32.8.16 26 października 7 dni 9%
ROLLING OUT
2025.38.3.1 12 października 21 dni 8%
WYJŚCIE Z FAZY
2025.32.6 15 września 48 dni 6.4%
WYJŚCIE Z FAZY
2025.32.7.1 27 września 36 dni 4.1%
2025.20.6 28 czerwca 127 dni 1.9%
WYJŚCIE Z FAZY
2025.32.8 26 września 37 dni 1.4%
2025.33.5 15 października 18 dni 1.2%
2025.26.7 9 sierpnia 85 dni 1.1%
2025.38 9 października 24 dni 1.1%
WYJŚCIE Z FAZY