Śledzenie oprogramowania

Zobacz, jak Tesle aktualizują się na całym świecie w czasie rzeczywistym, zgodnie z naszą globalną flotą 534,115 pojazdy

2025.20.100 30 czerwca 2 dni <0.1%
2025.20.6 28 czerwca 4 dni 8%
ROLLING OUT
2025.20.3 6 czerwca 26 dni 75.7%
WYJŚCIE Z FAZY
2025.20 30 maja 33 dni <0.1%
2025.14.300.1 27 czerwca 5 dni <0.1%
2025.14.300 22 czerwca 10 dni <0.1%
2025.14.200.1 10 czerwca 22 dni 0.2%
2025.14.200 14 czerwca 18 dni <0.1%
2025.14.100.1 24 maja 39 dni <0.1%
2025.14.100 25 maja 38 dni <0.1%
2025.14.12 27 maja 36 dni <0.1%
2025.14.9 2 czerwca 30 dni 0.8%
2025.14.8 26 maja 37 dni <0.1%
2025.14.7 19 maja 44 dni 3.1%
WYJŚCIE Z FAZY
2025.14.6 11 maja 52 dni 0.4%
2025.14.3.2 8 maja 55 dni 5.4%
2025.14.3.1 1 maja 62 dni 1.7%
2025.14.3 27 kwietnia 66 dni <0.1%
2025.14.1 16 kwietnia 77 dni 0.3%
2025.14 15 kwietnia 78 dni <0.1%

Najpopularniejsze wersje

2025.20.3 6 czerwca 26 dni 75.7%
WYJŚCIE Z FAZY
2025.20.6 28 czerwca 4 dni 8%
ROLLING OUT
2025.14.3.2 8 maja 55 dni 5.4%
2025.14.7 19 maja 44 dni 3.1%
WYJŚCIE Z FAZY
2024.44.4 4 kwietnia 89 dni 2.2%
2025.14.3.1 1 maja 62 dni 1.7%