Zobacz, jak Tesle aktualizują się na całym świecie w czasie rzeczywistym, zgodnie z naszą globalną flotą 469 148 pojazdów.
Ostatnia aktualizacja 20 listopada 2024 10:52 UTC
Najnowsze aktualizacje oprogramowania
2024.44.3 | 19 listopada | 1 dzień | <0.1% | |
2024.44.1 | 8 listopada | 12 dni | 1.6% |
|
2024.44 | 2 listopada | 18 dni | <0.1% | |
2024.38.200.1 | 17 listopada | 3 dni | <0.1% | |
2024.38.100 | 8 listopada | 12 dni | <0.1% | |
2024.38.7 | 13 listopada | 7 dni | 35.7% |
|
2024.38.6 | 31 października | 20 dni | 2.8% |
|
2024.38.4 | 26 października | 25 dni | <0.1% | |
2024.38.3 | 21 października | 30 dni | <0.1% | |
2024.38.2 | 17 października | 34 dni | 1.5% |
|
2024.38 | 3 października | 48 dni | <0.1% | |
2024.33.35 | 9 listopada | 11 dni | 12.6% |
|
2024.33.30 | 5 listopada | 15 dni | <0.1% | |
2024.33.25 | 23 października | 28 dni | <0.1% | |
2024.33.15 | 22 października | 29 dni | 1.2% | |
2024.33.5 | 29 października | 22 dni | 20.4% |
|
2024.32.100.1 | 29 października | 22 dni | <0.1% | |
2024.32.100 | 21 października | 30 dni | <0.1% | |
2024.32.30 | 15 października | 36 dni | <0.1% | |
2024.32.20.1 | 9 października | 42 dni | <0.1% |
Wersje o najszerszej dystrybucji
2024.38.7 | 13 listopada | 7 dni | 35.7% |
|
2024.33.5 | 29 października | 22 dni | 20.4% |
|
2024.32.10 | 1 października | 50 dni | 13.3% |
|
2024.33.35 | 9 listopada | 11 dni | 12.6% |
|
2024.32.7 | 6 października | 45 dni | 4.6% |
|
2024.38.6 | 31 października | 20 dni | 2.8% |
|
2024.26.8 | 23 sierpnia | 89 dni | 2.6% |
|
2024.44.1 | 8 listopada | 12 dni | 1.6% |
|
2024.38.2 | 17 października | 34 dni | 1.5% |
|
2024.33.15 | 22 października | 29 dni | 1.2% |