Zobacz, jak Tesle aktualizują się na całym świecie w czasie rzeczywistym, zgodnie z naszą globalną flotą 454 636 pojazdów.
Ostatnia aktualizacja 7 października 2024 5:14 UTC
Najnowsze aktualizacje oprogramowania
2024.38 | 3 października | 4 dni | <0.1% | |
2024.32.20 | 30 września | 7 dni | 1% | |
2024.32.10 | 1 października | 6 dni | 4.5% |
|
2024.32.7 | 6 października | 1 dzień | <0.1% | |
2024.32.6 | 25 września | 12 dni | 47.8% |
|
2024.32.5.4 | 26 września | 11 dni | <0.1% | |
2024.32.5.3 | 21 września | 16 dni | <0.1% | |
2024.32.5.2 | 19 września | 18 dni | <0.1% | |
2024.32.4.2 | 20 września | 17 dni | 0.2% | |
2024.32.4.1 | 18 września | 19 dni | 0.5% |
|
2024.32.3.3 | 18 września | 19 dni | <0.1% | |
2024.32.3.2 | 14 września | 23 dni | <0.1% | |
2024.32.3.1 | 9 września | 28 dni | <0.1% | |
2024.32.3 | 1 września | 36 dni | 14.8% |
|
2024.32 | 19 sierpnia | 49 dni | <0.1% | |
2024.27.25 | 23 września | 14 dni | 16.1% |
|
2024.27.20 | 3 września | 34 dni | <0.1% | |
2024.27.10 | 16 września | 21 dni | 0.9% | |
2024.27.5 | 4 września | 33 dni | <0.1% | |
2024.26.300.1 | 20 września | 17 dni | <0.1% |
Wersje o najszerszej dystrybucji
2024.32.6 | 25 września | 12 dni | 47.8% |
|
2024.27.25 | 23 września | 14 dni | 16.1% |
|
2024.32.3 | 1 września | 36 dni | 14.8% |
|
2024.26.8 | 22 sierpnia | 46 dni | 6.6% |
|
2024.32.10 | 1 października | 6 dni | 4.5% |
|
2024.26.7 | 11 sierpnia | 57 dni | 2.2% |
|