Zobacz, jak Tesle aktualizują się na całym świecie w czasie rzeczywistym, zgodnie z naszą globalną flotą 474 211 pojazdów
Ostatnia aktualizacja 4 grudnia 2024 8:57 UTC
Najnowsze aktualizacje oprogramowania
2024.44.25.1 | 3 grudnia | 1 dzień | <0.1% | |
2024.44.25 | 2 grudnia | 2 dni | <0.1% | |
2024.44.4 | 1 grudnia | 3 dni | <0.1% | |
2024.44.3.1 | 23 listopada | 11 dni | 43.3% |
|
2024.44.3 | 19 listopada | 15 dni | 2.2% |
|
2024.44.1 | 8 listopada | 26 dni | 0.2% | |
2024.44 | 2 listopada | 32 dni | <0.1% | |
2024.39.10 | 2 grudnia | 2 dni | <0.1% | |
2024.39.5 | 23 listopada | 11 dni | 1.3% |
|
2024.38.300 | 30 listopada | 4 dni | <0.1% | |
2024.38.200.1 | 17 listopada | 17 dni | <0.1% | |
2024.38.100 | 8 listopada | 26 dni | 0.2% | |
2024.38.7 | 13 listopada | 21 dni | 15% |
|
2024.38.6 | 31 października | 34 dni | 0.8% | |
2024.38.4 | 26 października | 39 dni | <0.1% | |
2024.38.3 | 21 października | 44 dni | <0.1% | |
2024.38.2 | 17 października | 48 dni | 0.3% | |
2024.38 | 3 października | 62 dni | <0.1% | |
2024.33.40 | 3 grudnia | 1 dzień | 0.4% |
|
2024.33.35 | 9 listopada | 25 dni | 10.1% |
|
Wersje o najszerszej dystrybucji
2024.44.3.1 | 23 listopada | 11 dni | 43.3% |
|
2024.38.7 | 13 listopada | 21 dni | 15% |
|
2024.33.5 | 29 października | 36 dni | 14% |
|
2024.33.35 | 9 listopada | 25 dni | 10.1% |
|
2024.32.10 | 1 października | 64 dni | 6.1% |
|
2024.44.3 | 19 listopada | 15 dni | 2.2% |
|
2024.32.7 | 6 października | 59 dni | 1.9% |
|
2024.26.8 | 6 września | 89 dni | 1.5% | |
2024.39.5 | 23 listopada | 11 dni | 1.3% |
|