Śledzenie oprogramowania

Zobacz, jak Tesle aktualizują się na całym świecie w czasie rzeczywistym, zgodnie z naszą globalną flotą 576,305 pojazdy

2025.44.25.1 8 grudnia 2 dni 5.2%
ROLLING OUT
2025.38.200.1 8 grudnia 2 dni <0.1%
2025.38.9.6 27 listopada 13 dni 18.3%
2025.39.6 27 listopada 13 dni 1.3%
2025.44.3 23 listopada 17 dni 58.8%
WYJŚCIE Z FAZY
2025.32.8.20 23 listopada 17 dni 0.1%
2025.38.200 23 listopada 17 dni <0.1%
2025.38.9.5 22 listopada 18 dni <0.1%
2025.38.11 22 listopada 18 dni <0.1%
2025.44 16 listopada 24 dni 1.7%
WYJŚCIE Z FAZY
2025.38.100 14 listopada 26 dni 0.2%
2025.32.200.1 14 listopada 26 dni <0.1%
2025.38.8.7 13 listopada 27 dni <0.1%
2025.38.8.1 12 listopada 28 dni 3.9%
2025.38.9 9 listopada 31 dni 3.9%
WYJŚCIE Z FAZY
2025.38.8 31 października 40 dni 0.8%
2025.38.7 31 października 40 dni <0.1%
2025.32.8.16 26 października 45 dni 0.2%
2025.38.6 24 października 47 dni 0.5%
2025.32.300 22 października 49 dni <0.1%

Najpopularniejsze wersje

2025.44.3 23 listopada 17 dni 58.8%
WYJŚCIE Z FAZY
2025.38.9.6 27 listopada 13 dni 18.3%
2025.44.25.1 8 grudnia 2 dni 5.2%
ROLLING OUT
2025.38.9 9 listopada 31 dni 3.9%
WYJŚCIE Z FAZY
2025.38.8.1 12 listopada 28 dni 3.9%
2025.44 16 listopada 24 dni 1.7%
WYJŚCIE Z FAZY
2025.32.6 15 września 86 dni 1.6%
2025.39.6 27 listopada 13 dni 1.3%